(资料图片)
CFi.CN讯: 5月17日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为捷强装备(300875)[-27.61%]、孩子王(301078)[-24.31%]、岱勒新材(300700)[-24.09%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
37.30 | 27.00 | 27.61% | - | 2160000 | 中国中金财富证券有限公司天津五大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 | ||
11.52 | 8.72 | 24.31% | - | 66620800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.52 | 8.72 | 24.31% | - | 61127200 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
16.27 | 12.35 | 24.09% | - | 16672500 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
16.68 | 13.02 | 21.94% | - | 26040000 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
55.15 | 43.05 | 21.94% | - | 11998000 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
55.15 | 43.05 | 21.94% | - | 81795000 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | ||
55.15 | 43.05 | 21.94% | - | 2755200 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | ||
55.15 | 43.05 | 21.94% | - | 4305000 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | ||
42.30 | 33.09 | 21.77% | - | 3309000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
58.70 | 46.31 | 21.11% | - | 13851300 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | ||
12.10 | 9.55 | 21.07% | - | 11462900 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
9.13 | 7.21 | 21.03% | - | 21630000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
13.90 | 11.04 | 20.58% | - | 4416000 | 万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | ||
36.60 | 29.16 | 20.33% | - | 14580000 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | ||
37.83 | 30.38 | 19.69% | - | 4860800 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
37.83 | 30.38 | 19.69% | - | 4860800 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
43.78 | 35.20 | 19.60% | - | 10384000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
48.28 | 40.00 | 17.15% | - | 2000000 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
136.60 | 113.52 | 16.90% | - | 27244800 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
12.41 | 10.51 | 15.31% | - | 11561000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | ||
107.26 | 93.51 | 12.82% | - | 69496600 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | ||
6.74 | 5.93 | 12.02% | - | 2016200 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.74 | 5.93 | 12.02% | - | 2965000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.74 | 5.93 | 12.02% | - | 2016200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
6.74 | 5.93 | 12.02% | - | 2490600 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
5.32 | 4.70 | 11.65% | - | 2021000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.32 | 4.70 | 11.65% | - | 2021000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.32 | 4.70 | 11.65% | - | 2021000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
24.33 | 21.56 | 11.39% | - | 10780000 | 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | ||
1.97 | 1.76 | 10.66% | - | 8912600 | 国融证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
1.97 | 1.76 | 10.66% | - | 14438200 | 国融证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | ||
3.08 | 2.77 | 10.06% | - | 2011000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
72.57 | 65.31 | 10.00% | - | 16850000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | ||
72.57 | 65.31 | 10.00% | - | 2109500 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | ||
18.58 | 16.73 | 9.96% | - | 2007600 | 东方财富证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||
18.58 | 16.73 | 9.96% | - | 6708700 | 东方财富证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||
282.50 | 254.45 | 9.93% | - | 5852400 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
3.35 | 3.02 | 9.85% | - | 2114000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
19.97 | 18.12 | 9.26% | - | 2011300 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
19.97 | 18.12 | 9.26% | - | 3805200 | 中信证券股份有限公司杭州鸿泰路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
18.37 | 16.68 | 9.20% | - | 2001600 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | ||
1.76 | 1.60 | 9.09% | - | 4800000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
16.03 | 14.59 | 8.98% | - | 11672000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
6.58 | 6.00 | 8.81% | - | 5880000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.48 | 5.00 | 8.76% | - | 4000000 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||
13.73 | 12.54 | 8.67% | - | 2006400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 7221000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 7943100 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 3610500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 5054700 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 14442000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 2166300 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 4332600 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
79.01 | 72.21 | 8.61% | - | 3610500 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
411.00 | 375.72 | 8.58% | - | 3344700 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
411.00 | 375.72 | 8.58% | - | 10859100 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
411.00 | 375.72 | 8.58% | - | 4776200 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
8.30 | 7.59 | 8.55% | - | 2428800 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | ||
14.50 | 13.30 | 8.28% | - | 2008300 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
14.16 | 13.00 | 8.19% | - | 9999600 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
14.16 | 13.00 | 8.19% | - | 60483800 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
14.16 | 13.00 | 8.19% | - | 50011000 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
15.56 | 14.32 | 7.97% | - | 11456000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
70.00 | 64.93 | 7.24% | - | 32465000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
136.60 | 127.04 | 7.00% | - | 12068800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
20.88 | 19.42 | 6.99% | - | 2330400 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
20.88 | 19.42 | 6.99% | - | 19420000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
4.58 | 4.28 | 6.55% | - | 12840000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
5.59 | 5.23 | 6.44% | - | 5491500 | 兴业证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
30.65 | 28.77 | 6.13% | - | 51786000 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
30.65 | 28.77 | 6.13% | - | 29051900 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
30.65 | 28.77 | 6.13% | - | 34524000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 10516200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 12222000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 131166200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 15714000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 22966500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 72972700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
371.60 | 349.20 | 6.03% | - | 48888000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
8.40 | 7.94 | 5.48% | - | 12465800 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
8.40 | 7.94 | 5.48% | - | 7940000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
8.40 | 7.94 | 5.48% | - | 32474600 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
6.80 | 6.43 | 5.44% | - | 33663400 | 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 五矿证券有限公司山东分公司 | ||
24.60 | 23.37 | 5.00% | - | 8646900 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | ||
38.87 | 36.93 | 4.99% | - | 18465000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
39.94 | 38.34 | 4.01% | - | 99070600 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 | ||
6.20 | 5.98 | 3.55% | - | 11363800 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
24.20 | 23.35 | 3.51% | - | 5837500 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | ||
24.20 | 23.35 | 3.51% | - | 4670000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | ||
8.40 | 8.15 | 2.98% | - | 50108800 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.40 | 8.15 | 2.98% | - | 31600200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
15.85 | 15.45 | 2.52% | - | 72366300 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 | ||
16.66 | 16.24 | 2.52% | - | 32480000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
15.75 | 15.36 | 2.48% | - | 30720000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
3.45 | 3.37 | 2.32% | - | 1685000 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | ||
3.15 | 3.08 | 2.22% | - | 1151000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 | ||
20.46 | 20.05 | 2.00% | - | 20050000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | ||
33.94 | 33.26 | 2.00% | - | 28271000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
3.72 | 3.65 | 1.88% | - | 9307500 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
3.72 | 3.65 | 1.88% | - | 7482500 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
3.72 | 3.65 | 1.88% | - | 1460000 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
371.60 | 364.65 | 1.87% | - | 423703200 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
6.29 | 6.18 | 1.75% | - | 1854000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
21.09 | 20.77 | 1.52% | - | 14077900 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
282.50 | 278.26 | 1.50% | - | 13913000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
4.22 | 4.16 | 1.42% | - | 4160000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
4.22 | 4.16 | 1.42% | - | 4992000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
4.22 | 4.16 | 1.42% | - | 1248000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
29.25 | 28.90 | 1.20% | - | 2890000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
23.72 | 23.48 | 1.01% | - | 7044000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
543.51 | 538.07 | 1.00% | - | 16142100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | ||
85.14 | 84.37 | 0.90% | - | 8437000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
3.51 | 3.48 | 0.85% | - | 3480000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
58.00 | 57.54 | 0.79% | - | 11508000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
42.47 | 42.20 | 0.64% | - | 2000300 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
42.47 | 42.20 | 0.64% | - | 2000300 | 申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
3.01 | 3.00 | 0.33% | - | 10005000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||
3.01 | 3.00 | 0.33% | - | 15000000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
氨基葡萄糖,这个看起来很生僻的名词,其实是我们身体中不可或缺的一种
近日据外媒报道,韩国知名影星马东锡(《犯罪都市》《恶人传》《釜山行
塑料制品都有一个三角箭头的标志,三角箭头中间写着数字,代表是几
很多喜欢csgo开箱的合作伙伴都很担心开箱平台是否安全。今天小编就给大
X 关闭
安徽将设立省新兴产业引导基金 充分发挥财政资金杠杆放大作用
今年以来已有19家私募宣布自购 自购金额达27.65亿元
上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布科创板芯片指数
重磅!上交所修改纪律处分、复核和听证3项业务规则
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者