(资料图)
2023年3月贵州省持有效安全生产许可证的生产煤矿304处、公告产能17802万吨/年,现予以公示,公示期:2023年4月13日至16日。如对上述公示内容有异议,请在公示期内向省能源局反映。
2023年3月贵州省生产煤矿 | |||||||
序号 | 煤矿名称 | 所在市(州) | 所属县(市、区、特区) | 公告生产能力(万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 安全生产许可证 有效期 | 备注 |
生产煤矿总计(304处) | 17802 | ||||||
1 | 息烽县大鸿煤业有限公司息烽县石硐镇大宏煤矿 | 贵阳市 | 息烽县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2741〕 | 2020/7/27-2023/7/26 | |
2 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县谷堡乡大营煤矿 | 贵阳市 | 修文县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2982〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
3 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司遵义县平正乡大林煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3002〕 | 2021/12/31-2024/12/30 | |
4 | 贵州鑫福能源开发有限公司遵义县平正乡枫香煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2921〕 | 2021/9/29-2024/9/28 | |
5 | 贵州省朗月矿业投资有限公司遵义县纸房煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2932〕 | 2021/10/27-2024/10/26 | |
6 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安 煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3003〕 | 2022/1/17-2025/1/16 | |
7 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3082〕 | 2022/8/17-2025/8/16 | |
8 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司遵义县泮水镇泮水煤矿 | 遵义市 | 播州区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3099〕 | 2022/9/29-2025/9/28 | |
9 | 贵州景盛矿业有限公司汇川区山盆镇隆鑫煤矿 | 遵义市 | 汇川区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2960〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
10 | 遵义市建鑫煤业有限公司汇川区高坪镇开发煤矿 | 遵义市 | 汇川区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2971〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
11 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2757〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
12 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 60 | (黔)MK安许证字〔2961〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
13 | 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓镇花秋镇花秋二矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 60 | (黔)MK安许证字〔3132〕 | 2022/12/15-2025/12/14 | |
14 | 桐梓鑫鑫矿业有限公司松坎镇鑫鑫煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2858〕 | 2021/6/25-2024/6/24 | |
15 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司桐梓县木瓜镇万顺煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2804〕 | 2021/02/02-2024/02/01 | |
16 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县松坎镇道角煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2925〕 | 2021/10/20-2024/10/19 | |
17 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3043〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
18 | 贵州德源能投投资有限责任公司桐梓县官仓镇众源煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3097〕 | 2022/9/29-2025/9/28 | |
19 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 遵义市 | 桐梓县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3150〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
20 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2929〕 | 2021/10/20-2024/10/19 | |
21 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县天合煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2856〕 | 2021/6/22-2024/6/21 | |
22 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县马临工业经济区庆华煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3162〕 | 2023/2/9-2026/2/8 | |
23 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县习隆煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2851〕 | 2021/6/10-2023/12/31 | |
24 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县振兴煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔3058〕 | 2022/5/20-2025/5/19 | |
25 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2928〕 | 2021/10/20-2024/10/19 | |
26 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县富泓煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔3064〕 | 2022/5/27-2025/5/26 | |
27 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司赤水市岔角煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔3142〕 | 2022/12/30-2025/12/29 | |
28 | 贵州新兴宏能矿业有限公司习水县新兴宏能煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2790〕 | 2020/12/30-2023/12/23 | |
29 | 州能发电力燃料开发有限公司习水县东皇镇木担坝煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 60 | (黔)MK安许证字〔3010〕 | 2021/12/31-2024/12/30 | |
30 | 贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司兴隆煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 60 | (黔)MK安许证字〔3024〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
31 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 遵义市 | 习水县 | 45 | (黔)MK安许证字〔3062〕 | 2022/5/27-2025/5/26 | |
32 | 贵州德源能投投资有限责任公司正安县小雅镇茶林堡煤矿 | 遵义市 | 正安县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3067〕 | 2022/6/10-2025/6/9 | |
33 | 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 | 遵义市 | 务川县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3096〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
34 | 贵州恒隆源矿业有限公司绥阳县枧坝镇联盟煤矿 | 遵义市 | 绥阳县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2950〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
35 | 贵州新欣源矿业有限责任公司道真仡佬族苗族自治县隆兴镇浣溪煤矿 | 遵义市 | 道真县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3023〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
36 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市梯子岩煤矿 | 遵义市 | 仁怀市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3036〕 | 2022/3/1-2025/2/28 | |
37 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县羊场 谢家河沟煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔3155〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
38 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 90 | (黔)MK安许证字〔3152〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
39 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔3080〕 | 2022/8/9-2025/8/8 | |
40 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 120 | (黔)MK安许证字〔2751〕 | 2020/9/14-2023/9/13 | |
41 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇 苞谷山煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔3153〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
42 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇 红果煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔3154〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
43 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇猛者 鸡场河煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2704〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
44 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔2787〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
45 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔2718〕 | 2020/6/1-2023/5/31 | |
46 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 90 | (黔)MK安许证字〔3133〕 | 2022/12/15-2025/12/14 | |
47 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县西冲镇大湾祥兴煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔3081〕 | 2022/8/9-2025/8/8 | |
48 | 盘州市打牛厂煤业有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔3072〕 | 2022/7/8-2025/7/7 | |
49 | 贵州中纸投资有限公司盘县平关镇大坪煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔2955〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
50 | 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇中纸厂煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔2789〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
51 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔2913〕 | 2021/9/17-2024/9/16 | |
52 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 180 | (黔)MK安许证字〔2852〕 | 2021/6/10-2024/6/9 | |
53 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿(255)贵州金佳河边井区正阳矿业有限公司金佳矿河边井区(混合井区)(45) | 六盘水市 | 盘州市 | 300 | (黔)MK安许证字〔3175〕 (金佳矿255)(黔)MK安许证字〔3037〕 (金佳河边井区45) | 2023/3/20-2026/3/192022/3/1-2025/2/28 | |
54 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树煤矿(310) | 六盘水市 | 盘州市 | 310 | (黔)MK安许证字〔2820〕 | 2021/3/31-2024/3/30 | |
55 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 400 | (黔)MK安许证字〔2825〕 | 2021/4/20-2024/4/19 | |
56 | 贵州盘南煤炭开发有限公司响水煤矿河西区 (100万吨/年)贵州盘南煤炭开发有限公司响水煤矿播土区 (300万吨/年)贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水矿旧屋基井区(混合井区) (90万吨/年) | 六盘水市 | 盘州市 | 490 | (黔)MK安许证字〔3074〕 (河西区100)(黔)MK安许证字〔2800〕 (播土区300)(黔)MK安许证字〔2742〕 (旧屋基90) | 2022/7/8-2025/7/72021/1/25-2024/1/242020/7/27-2023/7/23 | |
57 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿(240);贵州松河西井煤业有限责任公司松河西井 (混合井区)(60); 贵州松河东一井煤业有限责任公司 (混合井区)(90) 贵州松河东井煤业有限责任公司松河东井 (混合井区)(60) | 六盘水市 | 盘州市 | 450 | (黔)MK安许证字〔3087〕 (松河煤矿240)(黔)MK安许证字〔2854〕 (西井60) (黔)MK安许证字〔2933〕 (东一井90) (黔)MK安许证字〔3138〕 (东井60) | 2022/8/17-2025/8/16(松河煤矿240)2021/6/16-2024/6/15(西井60)2021/10/27-2024/10/26(东一井90) 2022/12/30-2025/12/29(东井60) | |
58 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿(285)、雄兴井区(混合井区)(45)、羊场坡井区(60) | 六盘水市 | 盘州市 | 390 | (黔)MK安许证字〔3178〕 (火烧铺矿285) (黔)MK安许证字〔3128〕 (雄兴45) (黔)MK安许证字〔2883〕 (羊场坡60) | 2023/3/20-2026/3/192022/12/7-2025/12/6 2021/8/20-2024/8/19 | |
59 | 盘州市小河边矿业有限公司盘州市大山镇 小河边煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2962〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
60 | 贵州东银同诚能源有限公司盘县新民乡龙鑫煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔2812〕 | 2021/3/17-2024/3/16 | |
61 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 90 | (黔)MK安许证字〔3075〕 | 2022/7/8-2025/7/7 | |
62 | 贵州丰鑫源矿业有限公司盘县柏果镇金河煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 40 | (黔)MK安许证字〔2867〕 | 2021/7/12-2024/7/11 | |
63 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2986〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
64 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司盘县石桥镇佳竹箐煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3071〕 | 2022/6/27-2025/6/26 | |
65 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3141〕 | 2022/12/30-2025/12/29 | |
66 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市柏果镇麦地煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3176〕 | 2023/3/20-2026/3/19 | |
67 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3034〕 | 2022/2/22-2025/2/21 | |
68 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3102〕 | 2022/9/29-2025/9/28 | |
69 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3094〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
70 | 贵州吉龙投资有限公司盘县柏果镇小河头煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3095〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
71 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡大河煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔2729〕 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
72 | 盘县盘南煤业投资有限公司盘县红果镇上纸厂煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2892〕 | 2021/8/26-2024/8/25 | |
73 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县石桥镇湘桥煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2838〕 | 2021/5/18-2024/5/17 | |
74 | 贵州中耀矿业有限公司盘州市梓木戛煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔2866〕 | 2021/7/7-2023/12/31 | |
75 | 贵州省越能吉原煤业有限公司盘县大山镇吉源煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2750〕 | 2020/9/14-2023/9/13 | |
76 | 盘州市煤炭开发总公司盘县柏果镇老沙田煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔2904〕 | 2021/9/10-2024/9/9 | |
77 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市平关镇平迤煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 30 | (黔)MK安许证字〔3001〕 | 2021/12/31-2024/12/30 | |
78 | 盘州市煤炭开发公司盘州市老厂镇云贵煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 60 | (黔)MK安许证字〔3027〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
79 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇兴达煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔3041〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
80 | 贵州德佳投资有限公司盘县老厂镇银逢煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔3042〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
81 | 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇红旗煤矿 | 六盘水市 | 盘州市 | 45 | (黔)MK安许证字〔3047〕 | 2022/4/2-2025/4/1 | |
82 | 贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井(一采区) | 六盘水市 | 盘州市 | 120 | (黔)MK安许证字〔3158〕 | 2023/2/3-2026/2/2 | |
83 | 贵州发耳煤业有限公司发耳矿井(一期)一井 | 六盘水市 | 水城区 | 180 | (黔)MK安许证字〔3035〕 | 2022/2/25-2025/2/24 | |
84 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 90 | (黔)MK安许证字〔3019〕 | 2022/1/25-2025/1/24 | |
85 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍(中)井煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 60 | (黔)MK安许证字〔2889〕 | 2021/8/20-2024/8/19 | |
86 | 贵州水城矿业股份有限公司水城县米箩煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 90 | (黔)MK安许证字〔2712〕 | 2020/5/14-2023/5/13 | |
87 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 120 | (黔)MK安许证字〔2963〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
88 | 水城县阿戛乡杨家寨煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2872〕 | 2021/7/28-2024/7/27 | |
89 | 贵州吉龙投资有限公司水城县鸡场霖源煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2901〕 | 2021/9/3-2024/9/2 | |
90 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司水城县勺米乡 老地沟煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2714〕 | 2020/5/14-2023/5/13 | |
91 | 贵州水城大田煤业有限公司水城县大田煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3025〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
92 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县化乐宏宇煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2722〕 | 2020/6/16-2023/6/15 | |
93 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县阿戛乡 禹举明煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2871〕 | 2021/7/21-2024/7/20 | |
94 | 贵州峄兴矿业有限公司水城县勺米乡顺发煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2965〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
95 | 贵州华隆煤业有限公司化乐分公司六枝黑塘矿区 化乐煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 90 | (黔)MK安许证字〔3120〕 | 2022/11/11-2025/11/10 | |
96 | 水城县玉平煤业有限责任公司水城县支都煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2988〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
97 | 贵州德佳投资有限公司水城县志鸿煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2855〕 | 2021/6/21-2024/6/20 | |
98 | 六盘水市新兴矿业有限司水城县玉舍镇新兴煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2943〕 | 2021/11/10-2024/11/9 | |
99 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿(南井60、北井90) | 六盘水市 | 水城区 | 150 | (黔)MK安许证字〔2776〕 (北井90万吨)(黔)MK安许证字〔2706〕(南井60万吨) | 2020/12/4-2023/12/32020/4/28-2023/4/27 | |
100 | 贵州峄兴矿业有限公司水城县玉舍镇鲁能煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2972〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
101 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 60 | (黔)MK安许证字〔2837〕 | 2021/5/18-2024/5/17 | |
102 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司水城县阿戛镇 小牛煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 60 | (黔)MK安许证字〔3121〕 | 2022/11/11-2025/11/10 | |
103 | 贵州长顺巨能矿业有限公司水城县甘家沟煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2989〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
104 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司水城县阿戛 捡材沟煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3069〕 | 2022/6/17-2025/6/16 | |
105 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛乡 吉源煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2956〕 | 2021/12/1-2024/11/30 | |
106 | 贵州长顺巨能矿业有限公司水城县比德乡 三岔沟煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2964〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
107 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡 攀枝花煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 120 | (黔)MK安许证字〔2767〕 | 2020/11/10-2023/11/9 | |
108 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司阿戛乡阿戛煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3044〕 | 2022/3/8-2025/3/7 | |
109 | 贵州宝光能源有限责任公司水城县勺米乡 营脚沟煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3093〕 | 2022/9/16-2025/9/15 | |
110 | 水城河坝煤业有限公司水城县比德镇河坝煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3111〕 | 2022/11/2-2025/11/1 | |
111 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司水城县阿戛乡大树脚煤矿乡大树脚煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3112〕 | 2022/11/2-2025/11/1 | |
112 | 六盘水天元矿业有限责任公司水城县阿戛 凉水沟煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3123〕 | 2022/11/30-2025/11/29 | |
113 | 贵州紫森源集团朝阳煤业有限公司朝阳煤矿 | 六盘水市 | 水城区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3151〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
114 | 贵州省通林矿业投资股份有限公司六盘水市钟山区镇艺煤矿 | 六盘水市 | 钟山区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2848〕 | 2021/6/4-2024/6/3 | |
115 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 六盘水市 | 钟山区 | 90 | (黔)MK安许证字〔3159〕 | 2023/2/3-2026/2/2 | |
116 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿(一二采区(120)、三井(60)) | 六盘水市 | 钟山区 | 180 | (黔)MK安许证字〔3107〕 (一二采区120)(黔)MK安许证字〔2783〕 (三井60) | 2022/10/17-2025/10/162020/12/30-2023/12/29 | |
117 | 贵州水城矿业股份有限 公司汪家寨煤矿(斜井(120)、平峒井(150) | 六盘水市 | 钟山区 | 270 | (黔)MK安许证字〔3169〕(斜井120万吨/年)(黔)MK安许证字〔3170〕 (平硐井150万吨/年) | 2023/3/8-2026/3/72023/3/8-2026/3/7 | |
118 | 贵州达旺矿业股份有限公司大湾煤矿(东井(110)、西井(90))、中井(90) | 六盘水市 | 钟山区 | 290 | (黔)MK安许证字〔3168〕 (东井110)(黔)MK安许证字〔2762〕(西井90) (黔)MK安许证字〔3031〕 (中井) | 2023/3/8-2026/3/72020/10/27-2023/10/26 2022/2/22-2025/2/21 | |
119 | 贵州浦鑫能源有限公司六枝特区新华乡六家坝煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 60 | (黔)MK安许证字〔3045〕 | 2022/3/4-2025/3/3 | |
120 | 贵州飞尚能源有限公司六枝特区兴旺煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2990〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
121 | 六盘水市六枝特区六龙煤业有限公司六枝特区六龙煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3020〕 | 2022/1/25-2025/1/24 | |
122 | 贵州路鑫喜义工矿有限公司六枝特区中寨乡中渝煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3183〕 | 2023/3/31-2026/3/30 | |
123 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 六盘水市 | 六枝特区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2941〕 | 2021/11/10-2024/11/9 | |
124 | 贵州金迎山矿业有限公司西秀区蔡官镇金银山煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 30 | (黔)MK安许证字〔3085〕 | 2022/8/17-2025/8/16 | |
125 | 贵州省安顺煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 60 | (黔)MK安许证字〔2697〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
126 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2728〕 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
127 | 贵州轿子山顶新煤业有限公司轿子山煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 60 | (黔)MK安许证字〔3032〕 | 2022/3/21-2025/3/20 | |
128 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 安顺市 | 西秀区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3173〕 | 2023/3/20-2026/3/19 | |
129 | 贵州中耀矿业有限公司普定县猫洞乡高龙煤矿 | 安顺市 | 普定县 | 30 | (黔)MK安许证字〔3048〕 | 2022/4/2-2024/5/31 | |
130 | 贵州元江煤业有限公司普定县猫洞乡元江煤矿 | 安顺市 | 普定县 | 45 | (黔)MK安许证字〔3146〕 | 2023/1/13-2026/1/12 | |
131 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安顺市 | 平坝区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2974〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
132 | 安顺市平坝区骆子洞煤矿有限责任公司骆子洞煤矿 | 安顺市 | 平坝区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2973〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
133 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝县乐平乡马幺坡煤矿 | 安顺市 | 平坝区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2975〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
134 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡大源煤矿 | 安顺市 | 平坝区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3070〕 | 2022/6/27-2025/6/26 | |
135 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 | 毕节市 | 七星关区 | 30 | (黔)MK安许证字〔2945〕 | 2021/11/10-2024/11/9 | |
136 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司金海湖新区竹园乡迎峰煤矿 | 毕节市 | 七星关区 | 45 | (黔)MK安许证字〔2984〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
137 | 贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司七星关区对坡镇先明煤矿 | 毕节市 | 七星关区 | 45 | (黔)MK安许证字〔3028〕 | 2022/1/28-2025/1/27 | |
138 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿一号井(60)、二号井(60) | 毕节市 | 金沙县 | 120 | (黔)MK安许证字〔2874〕 (一井60) (黔)MK安许证字〔2875〕 (二井60) | 2021/8/9-2024/8/8 2021/8/9-2024/8/8 | |
139 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2968〕 | 2021/12/9-2024/12/8 | |
140 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔2873〕 | 2021/8/4-2024/8/3 | |
141 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉乡金川煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 45 | (黔)MK安许证字〔3109〕 | 2022/10/17-2025/10/16 | |
142 | 贵州省毕节市金沙县立成煤矿有限责任公司金沙县禹谟镇立新煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 30 | (黔)MK安许证字〔2976〕 | 2021/12/22-2024/12/21 | |
143 | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县高坪乡大运煤矿 | 毕节市 | 金沙县 | 90 | (黔)MK安许证字〔2832〕 | 2021/5/6-2024/5/5 | |
